Split Pared Inverter Slide LU
Diseño vanguardista y medidas ultra-compactas. Mayor potencia en calefacción gracias al nuevo intercambiador de calor y a un compresor de alta potencia.
| ASF 9 Ui-LU | ASF 12 Ui-LU |
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | 2500 / 3200 | 3500 / 4000 |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 7,1 / 4,1 | 7,05 / 4,0 |
Clase Energética (Frío / Calor) | A ++ / A + | A ++ / A + |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (870x185x282) | (870x185x282) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (660x290x540) | (660x290x540) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 42/36/32/21 | 43/37/32/21 |
Descargar ficha técnica
Split Pared Inverter LM
Diseño compacto y elegante, con evaporador de alta densidad y funcionamiento en máxima potencia durante 20 minutos en máximo caudal de aire. Función “low noise” para la unidad exterior. (Permite una reducción de 3dB(A).
| ASF 7 Ui-LM | ASF 9 Ui-LM | ASF 12 Ui-LM | ASF 14 Ui-LM |
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | 2000 / 3000 | 2500 / 3200 | 3500 / 4000 | 4000 / 5000 |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 7,1 / 4,1 | 7,0 / 4,1 | 7,0 / 4,1 | 6,7 / 3,8 |
Clase Energética (Frío / Calor) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (840x203x268) | (840x203x268) | (840x203x268) | (840x203x268) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (663x293x535) | (663x293x535) | (663x293x535) | (790x290x540) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 43/40/32/21 | 43/40/32/21 | 43/40/32/21 | 43/40/33/25 |
Descargar ficha técnica
Split Pared Inverter LF
Alto SEER / SCOP gracias al compresor rotativo DC altamente eficiente y a la tecnología de Fuji Electric. Alta eficiencia y climatización confortable gracias al Power Diffuser. Filtros de iones deodorizante de larga duración y filtro antibacterias de última generación para un aire puro y sano y función 10ºC Heat para preservar de un enfriamiento excesivo en la estancia.
| ASF 18 Ui-LF |
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | 5200 / 6300 |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 6,94 / 3,87 |
Clase Energética (Frío / Calor) | A ++ / A |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (998x238x320) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (790x290x620) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 43/37/33/26 |
Descargar ficha técnica
Split Wall Ceiling Inverter
Gran ahorro de energía gracias a su función automática de limpieza de filtros. Ésto le permite un mayor caudal de aire de un 10% respecto a los modelos convencionales. Gracias al poder de las lamas y del Power Diffuser, dirige un potente caudal de aire caliente vertical que alcanza el nivel del suelo rápidamente.
| AWF 14 UiA |
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | 4200 / 6000 |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 4,12 / 4,44 |
Clase Energética (Frío / Calor) | A / A |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (890x298x250) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (790x300x578) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 46/43/35/29/24 |
Descargar ficha técnica