
Split Aquatermic V3
Descargar ficha técnica
La información de la siguiente tabla se esta actualizando.
Modelos | UD.INTERIOR 80 (Para uso UD.EXT 6/8W) | UD.INTERIOR 160 (Para uso UD. EXT V10/12/14/16W) | UD.INTERIOR 160 T3 (Para uso UD .EXT T3 V12/14/16W) | ||||||||
Alimentación | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |||||||
Enfriamiento | °C | 25/55 (35) | 25/55 (35) | 25/55 (35) | |||||||
Calefacción | °C | 7/25 (7) | 7/25 (7) | 7/25 (7) | |||||||
ACS | °C | 40/60 (45) | 40/60 (45) | 40/60 (45) | |||||||
Intensidad máxima | A | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |||||||
Nivel sonoro (Potencia sonora)³ | dB(A) | 41 | 41 | 41 | |||||||
Dimensiones | mm | 400x690x427 | 400x690x427 | 400x690x427 | |||||||
Dim. Embalaje | mm | 515x935x515 | 515x935x515 | 515x935x515 | |||||||
Peso neto/bruto | kg | 43/51 | 54/62 | 54/62 | |||||||
Tubería de agua | Entrada | mm | DN25 | DN25 | DN25 | ||||||
Salida | mm | DN25 | DN25 | DN25 | |||||||
Desagüe | mm | Ø16 | Ø16 | Ø1 | |||||||
Resistencia eléctrica | Potencia | kW | 1,5+1,5 | 1,5+1,5 | 1,5+1,5+1,5 | ||||||
Cantidad | 2 | 2 | 3 | ||||||||
Volumen vaso de expansión | l | 3 | 3 | 3 | |||||||
Intercambiador de agua | Tipo | Placas | Placas | Placas | |||||||
Modelos | UD.EXT 60 | UD.EXT 80 | UD.EXT 100 | UD.EXT 120 | UD.EXT 64 | UD.EXT 140 | UD.EXT 120 T3 | UD.EXT 140 T3 | UD.EXT 160 T3 | ||
Alimentación eléctrica | V/Ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | |
Calefacción1 | Capacidad | kW | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 |
COP | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.15 | 4.1 | 4.4 | 4.15 | 4.1 | ||
Calefacción2 | Capacidad | kW | 5.6 | 7.4 | 10.7 | 12.1 | 14.1 | 15.2 | 12.2 | 12.9 | 15.2 |
COP | 3.4 | 3.3 | 3.51 | 3.46 | 3.14 | 3.07 | 3.21 | 3.18 | 3.08 | ||
Enfriamiento1 | Capacidad | kW | 6 | 8 | 10 | 11.2 | 13 | 14 | 11.2 | 13 | 14 |
EER | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4.1 | 4 | 3.8 | ||
Enfriamiento2 | Capacidad | kW | 6.1 | 6.5 | 9.1 | 11.1 | 12.6 | 13.1 | 10.1 | 12 | 13.5 |
EER | 2.8 | 2.8 | 2.73 | 2.55 | 2.44 | 2.39 | 2.59 | 2.44 | 2.26 | ||
Intesidad máxima | A | 14 | 15 | 26 | 26 | 26 | 26 | 9 | 9 | 9 | |
Dimensiones | mm | 975x862x355 | 1074x964x396 | 900x1327x320 | 900x1327x320 | 900x1327x320 | 900x1327x320 | 900x1327x320 | 900x1327x320 | 900x1327x320 | |
Dim. Embalaje | mm | 1020x915x410 | 1120x1015x435 | 1016x1377x435 | 1016x1377x435 | 1016x1377x435 | 1016x1377x435 | 1016x1377x435 | 1016x1377x435 | 1016x1377x435 | |
Peso neto/bruto | kg | 56,8/64 | 73,8/85 | 109/121 | 109/121 | 109/121 | 109/121 | 109/121 | 109/121 | 109/121 | |
Nivel sonoro3 | db (A) | 62 | 64 | 65 | 66 | 69 | 71 | 66 | 69 | 71 | |
Compresor | tipo | twin-rotary | twin-rotary | twin-rotary | twin-rotary | twin-rotary | twin-rotary | twin-rotary | twin-rotary | twin-rotary | |
Motor ventilador | tipo | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | |
Refrigerante | tipo/kg | R410A/2,4 | R410A/2,8 | R410A/3,8 | R410A/3,8 | R410A/3,8 | R410A/3,8 | R410A/3,8 | R410A/3,8 | R410A/3,8 | |
Rango de temperatura ambiente | Enfriamiento | ºC | -5/46 | -5/46 | -5/46 | -5/46 | -5/46 | -5/46 | -5/46 | -5/46 | -5/46 |
Calefacción | ºC | -20/25 | -20/25 | -20/25 | -20/25 | -20/25 | -20/25 | -20/25 | -20/25 | -20/25 | |
ACS | ºC | -20/43 | -20/43 | -20/43 | -20/43 | -20/43 | -20/43 | -20/43 | -20/43 | -20/43 | |
Clasificación energética | 55 ºC | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
35 ºC | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
"La capacidad nominal esta basada en las siguientes condiciones: 1. Condición 1: Modo calor con entrada de aire a 7°C y salida de agua a 35°C con Δt de 5°C. Modo frío con entrada de aire a 35°C y salida de agua a 18°C con Δt de 5°C. 2. Condición 2: Modo calor con entrada de aire a 7°C y salida de agua a 45°C con Δt de 5°C. Modo frío con entrada de aire a 35°C y salida de agua a 7°C con Δt de 5°C. 3. El nivel sonoro medido a 1m en un espacio abierto." |