MULTISPLIT PARED INVERTER DAITSU AIR 2×1
La nueva gama Daitsu Air 2X1 presenta un diseño compacto y elegante de suaves líneas que se integra fácilmente en cualquier tipo de ambiente. Con este modelo, podrás climatizar dos estancias con una única unidad exterior, ahorrando espacio y coste de instalación. Destaca especialmente por ofrecer un gran ahorro gracias a la avanzada función “Energy Saving” que garantiza un óptimo balance entre consumo y confort.
El accesorio wifi te permite ajustar y programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante cualquier dispositivo a través de la aplicación Smart wifi.
| | | Unidades interiores | | Unidades exterior |
Modelos | | | ASD 9 Ui-DN | ASD 12 Ui-DN | AODM 18 Ui-DN |
Código sin wifi integrado | | | 3NDA8401 | 3NDA8402 | 3NDA8406 |
Accesorio wifi | | | 3NDA9030 | 3NDA9030 | - |
Potencia frigorífica | | Kcal/h | 2.150 (516~2.408 | 2.752 (516~3.096) | 4.471 (1.840~4.158) |
| | W | 2.500 (600~2.800) | 3.200 (600~3.600) | 5.200 (2.140~4.836 |
Potencia calorífica | | Kcal/h | 2.408 (516~2.752) | 2.924 (516~3.268) | 4.643 (2.217~4.737) |
| | W | 2.800 (600~3.200) | 3.400 (600~3.800) | 5.400 (2.579~5.510) |
Ratio ahorro energético | Frío/Calor | | 6,1 / 4 | 6,1 / 4 | 6,1 / 4 |
Clase energética | Frío/Calor | | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Tensión/ Fases/ Frecuencia | | V / nº / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Consumo eléctrico | Frío/Calor | kW | 0,78 / 0,775 | 0,997 / 0,942 | 1,45 / 1,55 |
Intensidad absorbida | Frío/Calor | A | 3,6 / 3,5 | 4,5 / 4,4 | 6,88 / 6,43 |
Alimentación eléctrica | | | (U.E.) 2x2,5+T | (U.E.) 2x2,5+T | (U.E.) 2x2,5+T |
Interconexión eléctrica | | | 3x2,5+T | 3x2,5+T | 3x2,5+T |
Caudal de aire Ud. Interior | Mín./Máx. | m³/h | 210 / 480 | 290 / 560 | - |
Caudal de aire Ud. Exterior | Máx. | m³/h | - | - | 3200 |
Presión sonora Ud. Interior | A/M/B/SQ | dB(A) | 40 / 37 / 34 / 29 | 42 / 39 / 35 / 29 | - |
Presión sonora Ud. Exterior | | dB(A) | - | - | 56 |
Diámetro de tubería | Líquido-Gas | Pulg. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" |
Distancias máximas permitidas | Total/Vert. | m | - | - | 20/10 |
Refrigerante | | Tipo | R410A | R410A | R410A |
Precarga / Carga adicional | | m-gr/m | - | - | 5/20 |
Descargar ficha técnica
MULTISPLIT PARED INVERTER DAITSU LIBERTY 2×1 – 3×1 – 4×1
El sistema multisplit Daitsu Liberty te permite climatizar tu hogar u oficina con hasta 4 unidades interiores y con solo una unidad exterior, ahorrando espacio y coste de instalación.
Tanto en modo refrigeración como en modo calefacción proporciona un alto rendimiento, incluso a temperaturas extremas.
El sistema Liberty proporciona un mayor control de la temperatura consiguiendo el máximo confort y ahorro energético.
El accesorio wifi te permite ajustar y programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante cualquier dispositivo a través de la aplicación Smart wifi.
| | | Unidades interiores | | | Unidades exterior |
Modelos | | | ASD 9 UiF-DN | ASD 12 UiF-DN | ASD 18 UiF-DN | AOD 28 UiF-EE |
Código sin wifi integrado | | | 3NDA8407 | 3NDA8408 | 3NDA8409 | 3NDA8349 |
Accesorio wifi | | | 3NDA9030 | 3NDA9030 | 3NDA9031 | - |
Potencia frigorífica | | Kcal/h | 2.150 (516~2.408 | 2.752 (516~3.096) | 3.995 (559~4.471) | 6.880 (1.966~8.822) |
| | W | 2.500 (600~2.800) | 3.200 (600~3.600) | 4.600 (650~5.200) | 8.000 (2.286~10.258) |
Potencia calorífica | | Kcal/h | 2.408 (516~2.752) | 2.924 (516~3.268) | 4.299 (602~4.536) | 7.740 (3.151~8.822) |
| | W | 2.800 (600~3.200) | 3.400 (600~3.800) | 5.000 (700~5.275) | 9.300 (3.664~10.258) |
Ratio ahorro energético | Frío/Calor | | 6,1 / 4 | 6,1 / 4 | 6,1 / 4 | 6,1 / 4 |
Clase energética | Frío/Calor | | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Tensión/ Fases/ Frecuencia | | V / nº / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Consumo eléctrico | Frío/Calor | kW | 0,78 / 0,775 | 0,997 / 0,942 | 1,43 / 1,38 | 2,54 / 2,49 |
Intensidad absorbida | Frío/Calor | A | 3,6 / 3,5 | 4,5 / 4,4 | 6,34 / 6,12 | 11,27 / 11,05 |
Alimentación eléctrica | | | (U.E.) 2x2,5+T | (U.E.) 2x2,5+T | (U.E.) 2x2,5+T | (U.E.) 2x2,5+T |
Interconexión eléctrica | | | 3x2,5+T | 3x2,5+T | 3x2,5+T | 3x2,5+T |
Caudal de aire Ud. Interior | Mín./Máx. | m³/h | 210 / 480 | 290 / 560 | 520 / 850 | - |
Caudal de aire Ud. Exterior | Máx. | m³/h | - | - | - | 4000 |
Presión sonora Ud. Interior | A/M/B/SQ | dB(A) | 40 / 37 / 34 / 29 | 42 / 39 / 35 / 29 | 45 / 41 / 37 / 33 | - |
Presión sonora Ud. Exterior | | dB(A) | - | - | - | 58 |
Diámetro de tubería | Líquido-Gas | Pulg. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" |
Distancias máximas permitidas | Total/Vert. | m | - | - | - | 70 / 10 |
Refrigerante | | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A |
Precarga / Carga adicional | | m-gr/m | - | - | - | 5/20 |
Descargar ficha técnica